Produktion 2001 - 2011

Vindmølle produktion i KWH
Måned 2012 Gennemsnit år til dato 2011 år til dato 2010 år til dato 2009 år til dato 2008 år til dato 2007 år til dato 2006 år til dato 2005 år til dato 2004 år til dato 2003 år til dato 2002 år til dato 2001 år til dato 2000 år til dato 1999 år til dato
Januar 161.268 185.344 161.268 110.620 110.620 153.858 153.792 136.884 136.884 253.471 253.471 311.644 311.644 111.950 111.950 269.000 269.000 134.378 134.378 198.853 198.853 207.582 207.582 112.908 112.908 232.097 232.097 176.229 176.229
Februar 3.500 146.222 164.768 179.767 290.387 111.315 265.107 95.381 232.265 216.989 470.460 137.702 449.346 98.231 210.181 137.709 406.709 123.586 257.964 58.643 257.496 251.728 459.310 141.325 254.233 220.245 452.342 128.262 304.491
Marts 0 143.539 164.768 131.836 422.223 116.009 381.116 126.250 358.515 198.773 669.233 188.635 637.981 123.137 333.318 112.126 518.835 166.201 424.165 95.046 352.542 171.854 631.164 141.549 395.782 185.422 637.764 109.171 413.662
April 0 106.409 164.768 116.778 539.001 114.769 495.885 72.628 431.143 61.547 730.780 123.274 761.255 110.634 443.952 108.331 627.166 105.992 530.157 160.711 513.253 101.054 732.218 95.224 491.006 75.935 713.699 136.440 550.102
Maj 0 103.036 164.768 123.338 662.339 114.376 610.261 126.262 557.405 48.006 778.786 102.836 864.091 132.737 576.689 93.443 720.609 115.364 645.521 85.861 599.114 104.840 837.058 96.176 587.182 95.791 809.490 100.443 650.545
Juni 0 93.230 164.768 71.069 733.408 59.037 669.298 109.352 666.757 116.522 895.308 62.630 926.721 65.956 642.645 96.384 816.993 123.279 768.800 94.303 693.417 132.511 969.569 75.865 663.047 124.865 934.355 80.222 730.767
Juli 0 72.907 164.768 83.784 817.192 69.357 738.655 84.389 751.146 87.488 982.796 111.345 1.038.066 33.362 676.007 56.834 873.827 72.118 840.918 63.560 756.977 83.613 1.053.182 69.131 732.178 71.988 1.006.343 60.827 791.594
August 0 83.710 164.768 98.756 915.948 84.627 823.282 92.793 843.939 112.417 1.095.213 96.034 1.134.100 48.443 724.450 87.460 961.287 82.691 923.609 86.691 843.668 63.484 1.116.666 89.462 821.640 76.761 1.083.104 68.607 860.201
September 0 102.591 164.768 118.457 1.034.405 130.904 954.186 123.171 967.110 98.835 1.194.048 166.664 1.300.764 97.814 822.264 78.117 1.039.404 138.687 1.062.296 30.766 874.434 71.305 1.187.971 88.012 909.652 109.876 1.192.980 81.079 941.280
Oktober 0 122.936 164.768 141.149 1.175.554 129.626 1.083.812 134.881 1.101.991 145.940 1.339.988 69.505 1.370.269 120.479 942.743 95.386 1.134.790 146.109 1.208.405 48.536 922.970 131.157 1.319.128 157.798 1.067.450 149.086 1.342.066 128.512 1.069.792
November 0 151.497 164.768 110.380 1.285.934 166.729 1.250.541 192.244 1.294.235 176.500 1.516.488 146.274 1.516.543 200.051 1.142.794 145.887 1.280.677 131.213 1.339.618 112.531 1.035.501 98.090 1.417.218 149.535 1.216.985 179.920 1.521.986 160.108 1.229.900
December 0 152.785 164.768 181.697 1.467.631 143.038 1.272.430 107.145 1.401.380 95.213 1.611.701 149.315 1.665.858 230.908 1.373.702 141.287 1.421.964 161.564 1.501.182 179.165 1.214.666 128.803 1.546.021 114.071 1.331.056 141.044 1.663.030 212.954 1.442.854
Alle måneder 164.768 1.463.922   1.467.631   1.393.645   1.401.380   1.611.701   1.665.858   1.373.702   1.421.964   1.501.182   1.214.666   1.546.021   1.331.056   1.663.030   1.442.854  
udskriftsdato 01.02.2012
Gennemsnit pr år 1.366.721
Total produktion 17.695.822
Produktionsdage 4729
Produktionsstart 12-12-1998