Produktion 2001 - 2010

Vindmølle produktion i KWH
Måned 2010 Gennemsnit år til dato 2009 år til dato 2008 år til dato 2007 år til dato 2006 år til dato 2005 år til dato 2004 år til dato 2003 år til dato 2002 år til dato 2001 år til dato 2000 år til dato 1999 år til dato
Januar 155.148 189.151 155.148 136.870 136.870 253.471 253.471 311.644 311.644 111.950 111.950 269.000 269.000 134.378 134.378 198.853 198.853 207.582 207.582 112.908 112.908 232.097 232.097 176.229 176.229
Februar 108.990 139.281 264.138 95.381 232.251 216.989 470.460 137.702 449.346 98.231 210.181 137.709 406.709 123.586 257.964 58.643 257.496 251.728 459.310 141.325 254.233 220.245 452.342 128.262 304.491
Marts 115.201 141.939 379.339 126.250 358.501 198.773 669.233 188.635 637.981 123.137 333.318 112.126 518.835 166.201 424.165 95.046 352.542 171.854 631.164 141.549 395.782 185.422 637.764 109.171 413.662
April 111.383 109.022 490.722 72.628 431.129 61.547 730.780 123.274 761.255 110.634 443.952 108.331 627.166 105.992 530.157 160.711 513.253 101.054 732.218 95.224 491.006 75.935 713.699 136.440 550.102
Maj 113.942 105.375 604.664 126.262 557.391 48.006 778.786 102.836 864.091 132.737 576.689 93.443 720.609 115.364 645.521 85.861 599.114 104.840 837.058 96.176 587.182 95.791 809.490 100.443 650.545
Juni 59.448 96.537 664.112 109.352 666.743 116.522 895.308 62.630 926.721 65.956 642.645 96.384 816.993 123.279 768.800 94.303 693.417 132.511 969.569 75.865 663.047 124.865 934.355 80.222 730.767
Juli 167 70.717 664.279 84.389 751.132 87.488 982.796 111.345 1.038.066 33.362 676.007 56.834 873.827 72.118 840.918 63.560 756.977 83.613 1.053.182 69.131 732.178 71.988 1.006.343 60.827 791.594
August 0 79.243 664.279 92.793 843.925 112.417 1.095.213 96.034 1.134.100 48.443 724.450 87.460 961.287 82.691 923.609 86.691 843.668 63.484 1.116.666 89.462 821.640 76.761 1.083.104 68.607 860.201
September 0 98.549 664.279 123.171 967.096 98.835 1.194.048 166.664 1.300.764 97.814 822.264 78.117 1.039.404 138.687 1.062.296 30.766 874.434 71.305 1.187.971 88.012 909.652 109.876 1.192.980 81.079 941.280
Oktober 0 118.145 664.279 134.881 1.101.977 145.940 1.339.988 69.505 1.370.269 120.479 942.743 95.386 1.134.790 146.109 1.208.405 48.536 922.970 131.157 1.319.128 157.798 1.067.450 149.086 1.342.066 128.512 1.069.792
November 0 151.585 664.279 192.244 1.294.221 176.500 1.516.488 146.274 1.516.543 200.051 1.142.794 145.887 1.280.677 131.213 1.339.618 112.531 1.035.501 98.090 1.417.218 149.535 1.216.985 179.920 1.521.986 160.108 1.229.900
December 0 156.626 664.279 107.145 1.401.366 95.213 1.611.701 149.315 1.665.858 230.908 1.373.702 141.287 1.421.964 161.564 1.501.182 179.165 1.214.666 128.803 1.546.021 114.071 1.331.056 141.044 1.663.030 212.954 1.442.854
Alle måneder   1.456.170   1.401.366   1.611.701   1.665.858   1.373.702   1.421.964   1.501.182   1.214.666   1.546.021   1.331.056   1.663.030   1.442.854  
udskriftsdato 01.07.2010
Gennemsnit pr år 1.411.103
Total produktion 16.302.163
Produktionsdage 4159
Produktionsstart 12-12-1998