Voldby Vindmølle Laug I/S
 
   

Produktion »

Produktion total oversigt

Den sidste måned

Rådighedsprocenter



E-mail adresse til vindmølle lauget er:
info@voldby-vind.dk

Rådighed 2000 - 2010

Rådighed i procent
Måned 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Januar 100 100 97,23 99,97 98,95 98,64 100 99,99 100 98,16
februar 100 100 100 100 100 100 99,98 99,94 99,79 99,86
marts 99,98 100 99,94 100 100 100 100 100 99,54 99,11
april 100 100 100 99,98 100 99,98 100 100 98,78 99,92
maj 100 99,98 100 99,98 100 99,98 96,83 100 99,98 99,94
juni 99,98 99,98 100 100 100 100 100 100 99,98 98,69
juli 100 100 99,21 99,98 99,98 100 100 100 99,98 98,93
august 0 100 100 100 100 100 99,98 100 100 100
september 0 100 100 100 100 100 99,97 100 100 99,93
oktober 0 100 100 99,97 99,98 100 100 100 100 99,95
november 0 99,98 100 99,98 100 100 100 100 100 99,79
december 0 100 99,99 100 99,7 99,67 95,96 99,69 99,83 99,65
Året samlet   99,99 99,63 99,99 99,91 99,85 99,31 99,97 99,82 99,48
 
Copyright © 2008  -   2010 alle rettigheder * Voldby Møllelaug I/S * E-mail: bo.smith@voldby-vind.dk

Valid XHTML 1.0 Transitional