Voldby Vindmølle Laug I/S
 
   

Produktion »

Produktion total oversigt

Den sidste måned

Rådighedsprocenter



E-mail adresse til vindmølle lauget er:
info@voldby-vind.dk

Sidste 30 dages produktion og Vindhastigheder

Produktion i KWH og Vind i m/s
Tabel Vind,min Vind,gns Vind,max Produktion
01-02-2012 4,0 7,3 11,2 3.486
31-01-2012 4,2 7,8 14,6 5.866
30-01-2012 2,6 8,4 15,5 7.616
29-01-2012 1,3 5,2 11,1 1.862
28-01-2012 0,7 5,3 10,6 2.005
27-01-2012 3,3 7,8 17,0 5.997
26-01-2012 4,0 10,0 20,5 10.784
25-01-2012 1,9 4,5 9,5 1.092
24-01-2012 1,6 4,3 7,2 888
23-01-2012 0,1 2,6 6,1 214
22-01-2012 1,7 6,3 14,0 3.419
21-01-2012 0,6 8,0 22,0 6.529
20-01-2012 1,3 5,9 13,8 2.916
19-01-2012 3,4 7,6 17,1 5.367
18-01-2012 2,4 8,2 15,6 6.997
17-01-2012 2,0 4,6 9,5 1.171
16-01-2012 2,2 4,9 8,5 1.389
15-01-2012 0,0 3,1 7,0 440
14-01-2012 1,7 4,7 11,6 1.492
13-01-2012 3,9 11,0 21,1 12.384
12-01-2012 4,7 14,0 28,2 15.622
11-01-2012 4,3 8,4 18,5 6.905
10-01-2012 3,5 7,0 15,5 4.336
09-01-2012 0,6 6,3 20,8 4.692
08-01-2012 1,2 5,8 14,0 2.696
07-01-2012 4,8 8,6 16,5 7.083
06-01-2012 0,5 5,4 11,0 2.319
05-01-2012 3,5 10,9 28,4 10.946
04-01-2012 6,4 14,2 31,6 11.506
03-01-2012 4,6 13,8 30,4 15.169
02-01-2012 4,9 5,0 12,7 263
Copyright © 2008  -   2012 alle rettigheder * Voldby Møllelaug I/S * E-mail: bo.smith@voldby-vind.dk

Valid XHTML 1.0 Transitional